民國108年度 | |||
年/月 | 收入 | 支出 | 結存 |
一月 | 380,705 | 326,576 | 54,129 |
二月 | 40,202 | 39,100 | 1,102 |
三月 | 394,963 | 444,002 | -49,039 |
四月 | 399,275 | 304,797 | 94,478 |
五月 | 368,470 | 299,867 | 68,603 |
六月 | 373,561 | 278,838 | 94,723 |
七月 | 391,904 | 288,287 | 103,617 |
八月 | 47,622 | 410,391 | -362,769 |
九月 | 433,820 | 345,212 | 88,608 |
十月 | 386,432 | 266,477 | 119,955 |
十一月 | 364,341 | 270,744 | 93,597 |
十二月 | 408,717 | 270,503 | 138,214 |
加總 | 3,990,012 | 3,544,794 | 445,218 |
註一: 每年二月及八月 不收管理費
註二: 108年度 2月管理費用延至三月支付
民國110年度 | |||
年/月 | 收入 | 支出 | 結存 |
一月 | 374,392 | 343,937 | 54,129 |
二月 | 108,077 | 300,057 | 1,102 |
三月 | 331,718 | 267,403 | -49,039 |
四月 | 426,848 | 346,134 | 80,714 |
五月 | 400,443 | 375,065 | 25,378 |
六月 | 349,007 | 404,729 | -55,722 |
七月 | 406,405 | 246,338 | 160,067 |
八月 | 91,692 | 500,057 | -408,365 |
九月 | 369,125 | 388,303 | -19,178 |
十月 | 349,092 | 256,341 | 92,751 |
十一月 | 423,818 | 296,715 | 127,103 |
十二月 | 370,768 | 257,972 | 112,796 |
加總 | 4,001,385 | 3,983,051 | 18,334 |
Posted in:
0 意見:
張貼留言